Meerjarenplan
Vanaf 01/01/2019 worden er geïntegreerde beleidsrapporten voor het OCMW en de gemeente Gingelom aangemaakt.
Het meerjarenplan geeft aan wat het bestuur wil bereiken, wat het daarvoor zal doen en welke ontvangsten en uitgaven dit met zich mee zal brengen.
Het huidige meerjarenplan loopt over de periode 2020 – 2025. Minimaal éénmaal per jaar wordt het meerjarenplan aangepast.
2020 - 2025
Rapport | Goedgekeurd | Gepubliceerd |
Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 (versie 5_2025) | 19/11/2024 | 25/11/2024 |
Documentatie bij de aanpassing | ||
Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 (versie 4_2024) | 12/12/2023 | 13/12/2023 |
Documentatie bij de aanpassing | ||
Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 (versie 3_2023) | 22/11/2022 | 28/11/2022 |
Documentatie bij de aanpassing | ||
Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 (versie 2_2022) | 14/12/2021 | 16/12/2021 |
Documentatie bij de aanpassing | ||
Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 (versie 1_2021) | 15/12/2020 | 16/12/2020 |
Documentatie bij de aanpassing | ||
Meerjarenplan 2020 - 2025 | 10/12/2019 | 12/12/2019 |
Documentatie bij het meerjarenplan 2020 - 2025 | ||
Omgevingsanalyse |
2019
Rapport | Goedgekeurd | Gepubliceerd |
Meerjarenplan 2019 | 29/01/2019 | 04/02/2019 |
Documentatie bij het meerjarenplan 2019 |
Contactinformatie
Dienst Financiën
Sint-Pieterstraat 1
3890 GingelomOpeningsuren
- Vandaag open van 08:00 tot 12:00, van 13:00 tot 15:00
- Morgen open van 08:00 tot 12:00