Belastingen
Gemeentelijke belastingen
| Aard van de belasting | Goedgekeurd | Gepubliceerd |
| Inzamelen en verwerken afval | 18/11/2025 | 20/11/2025 |
| Belasting op leegstaande woningen en gebouwen | 18/11/2025 | 20/11/2025 |
| Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen | 18/11/2025 | 20/11/2025 |
| Belasting op tweede verblijven | 18/11/2025 | 20/11/2025 |
| Belasting op hinderlijke inrichtingen | 18/11/2025 | 20/11/2025 |
| Belasting op standplaatsen van frituur- en handelskramen op het openbaar domein | 18/11/2025 | 20/11/2025 |
Aanvullende belastingen
| Aard van de belasting | Goedgekeurd | Gepubliceerd |
| Opcentiemen op de personenbelasting (APB) – 8% | 18/11/2025 | 20/11/2025 |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) – 1039 opcentiemen | 18/11/2025 | 20/11/2025 |
| Opcentiemen op ongeschikte en onbewoonbare woningen | 18/11/2025 | 20/11/2025 |
| Opcentiemen op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten | 18/11/2025 | 20/11/2025 |
Contactinformatie
Dienst Financiën
Sint-Pieterstraat 1
3890 GingelomOpeningsuren
- Vandaag gesloten
- Morgen gesloten