Dienst Lokale economie
Maak een afspraak vooraleer je naar het gemeentehuis komt.
Waarvoor kan je bij ons terecht?
- 100% lokaal (ondernemingsdatabank)
- Ambulante activiteit op rondtrekkende wijze
- Ambulante activiteiten (algemeen)
- Drankvergunning vaste, reizende of occasionele drankgelegenheden
- Handelaarsvergunning voor ethylalcohol en alcoholhoudende dranken
- Kermissen (algemeen)
- Korte keten
- Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (=leurkaart)
- Machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten
- Occasionele verkoop met niet-commerciële karakter
- Private ingebruikname van het openbaar domein
- Standplaats voor ambulante activiteit op openbaar- of privé domein
- Vaste standplaats kermisattractie voor de openbare kermis(sen)
- Vergunning C voor kansspelen in drankgelegenheden (klasse III)
- Waardebonnen
- Wekelijkse rustdag en sluitingsuren
Openingsuren
Maandag | van 08:00 tot 12:00, van 17:00 tot 19:00 |
---|---|
Dinsdag | gesloten |
Woensdag | van 08:00 tot 12:00, van 13:00 tot 15:00 |
Donderdag | van 08:00 tot 12:00 |
Vrijdag | van 08:00 tot 12:00, van 13:00 tot 15:00 |
Zaterdag | gesloten |
Zondag | gesloten |
Maandag 15-08-2022 | gesloten |
---|---|
Dinsdag 16-08-2022 | gesloten |
Woensdag 17-08-2022 | van 08:00 tot 12:00, van 13:00 tot 15:00 |
Donderdag 18-08-2022 | van 08:00 tot 12:00 |
Vrijdag 19-08-2022 | van 08:00 tot 12:00, van 13:00 tot 15:00 |
Zaterdag 20-08-2022 | gesloten |
Zondag 21-08-2022 | gesloten |
Sluitingsdagen
O.L.V. Ten Hemelopneming | maandag 15 augustus 2022 |
---|---|
Allerheiligen | dinsdag 1 november 2022 |
Allerzielen | woensdag 2 november 2022 |
Wapenstilstand | vrijdag 11 november 2022 |
Feest van de dynastie | dinsdag 15 november 2022 |
Kerstmis | zondag 25 december 2022 tot maandag 26 december 2022 |
Feest van de arbeid | maandag 1 mei 2023 |
Feest van de Vlaamse Cultuurgemeenschap | dinsdag 11 juli 2023 |
Nationale feestdag | vrijdag 21 juli 2023 |
Waar kan je ons bereiken?
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom